钢号 订单厚度 订单宽度 订单长度 订单重量
AB/EQ70 12 2500 12000 15
AB/EQ70 10 3350 9000 5
AB/EQ70 10 2900 9000 7
AB/EQ70 120 1950 10500-11000 20
AB/EQ70 80 2400 12100 20
AB/EQ70 10 3200 12000 130
AB/EQ70 30 2820 7290 4.841
AB/EQ70 30 2680 7290 4.601
AB/EQ70 30 2470 10760 6.259
AB/EQ70 30 2470 6060 3.525
AB/EQ70 30 2090 10760 5.296
AB/EQ70 25 2000-2400 8000-12000 20
AB/EQ70 25 2000-2400 8000-12000 25
AB/EQ70 21 2810 9825 4.551
AB/EQ70 21 2360 9825 3.822
AB/EQ70 21 2880 9825 18.658
AB/EQ70 12 2530 5110 12.178
AB/EQ70 35 2000-2400 8000-12000 12
AB/EQ70 165 2222 4522 52.058
联系我时,请说是在黄页88网玉溪钢板栏目上看到的,谢谢!